TABLE TENNIS RATING INDEX
PingPong ELO
乒乓球男子世界排名,按每场胜负动态评估真实实力。
01 · Board
TOP 10
02 · Trend
ELO 趋势
加载中...
03 · Ranking
完整排名
| # | 球员 | ELO | 排名变化 | 峰值 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东Fan Zhendong | 3203 | - | 3317 | 700 |
| 2 | 王楚钦Wang Chuqin | 3192 | - | 3269 | 523 |
| 3 | F·勒布伦Felix Lebrun | 3091 | - | 3091 | 358 |
| 4 | 松岛辉空Sora Matsushima | 2983 | - | 3012 | 352 |
| 5 | 张本智和Tomokazu Harimoto | 2983 | ▲ 7 | 3017 | 801 |
| 6 | 雨果·卡尔德拉诺Hugo Calderano | 2941 | ▲ 1 | 3068 | 680 |
| 7 | 莫雷高德Truls Möregård | 2928 | ▼ 1 | 3034 | 343 |
| 8 | 林诗栋Lin Shidong | 2921 | ▲ 2 | 3207 | 423 |
| 9 | A·勒布伦Alexis Lebrun | 2901 | ▲ 5 | 2917 | 333 |
| 10 | 马龙Ma Long | 2895 | ▼ 5 | 3398 | 995 |
| 11 | 林昀儒Lin Yun-Ju | 2887 | ▼ 3 | 2993 | 621 |
| 12 | 张禹珍Jang Woojin | 2860 | ▼ 3 | 2924 | 648 |
| 13 | 林钟勋LIM Jonghoon | 2844 | ▼ 2 | 2914 | 630 |
| 14 | 户上隼辅Shunsuke Togami | 2822 | ▲ 5 | 2883 | 520 |
| 15 | 梁靖崑Liang Jingkun | 2796 | ▲ 3 | 3084 | 413 |
| 16 | 许昕Xu Xin | 2794 | ▼ 3 | 3199 | 807 |
| 17 | 周启豪ZHOU Qihao | 2789 | ▲ 8 | 2830 | 182 |
| 18 | 黄镇廷Wong Chun Ting | 2781 | ▲ 13 | 2853 | 970 |
| 19 | 温瑞博WEN Ruibo | 2779 | ▼ 3 | 2836 | 132 |
| 20 | 安德斯·林德LIND Anders | 2778 | - | 2798 | 354 |
| 21 | 方博FANG Bo | 2775 | ▼ 4 | 2855 | 155 |
| 22 | 袁励岑YUAN Licen | 2767 | ▲ 2 | 2767 | 226 |
| 23 | 向鹏Xiang Peng | 2764 | ▲ 5 | 2845 | 254 |
| 24 | 闫安Yan An | 2763 | ▲ 3 | 2818 | 223 |
| 25 | 达科·约奇克Darko Jorgic | 2763 | ▲ 11 | 2856 | 531 |
| 26 | 篠塚大登SHINOZUKA Hiroto | 2760 | ▼ 5 | 2796 | 423 |
| 27 | 邱党Dang Qiu | 2758 | ▼ 12 | 2879 | 531 |
| 28 | 帕特里克·弗朗西斯卡Patrick Franziska | 2748 | ▼ 6 | 2887 | 761 |
| 29 | 弗拉基米尔·西多连科SIDORENKO Vladimir | 2740 | ▼ 3 | 2796 | 178 |
| 30 | 宇田幸矢Yukiya Uda | 2734 | ▲ 3 | 2765 | 418 |
| 31 | 西蒙·高茨Simon Gauzy | 2734 | ▼ 2 | 2831 | 626 |
| 32 | 迪米特里·奥恰洛夫Dimitrij Ovtcharov | 2724 | ▲ 12 | 3034 | 869 |
| 33 | 卡纳克·贾哈Kanak Jha | 2721 | ▲ 4 | 2764 | 435 |
| 34 | 郝帅HAO Shuai | 2718 | ▼ 2 | 2952 | 450 |
| 35 | 安东·卡尔伯格Anton Källberg | 2714 | ▲ 4 | 2867 | 535 |
| 36 | 吉村真晴YOSHIMURA Maharu | 2709 | ▲ 2 | 2809 | 599 |
| 37 | 吴晙诚OH Junsung | 2696 | ▲ 5 | 2734 | 216 |
| 38 | 林高远Lin Gaoyuan | 2695 | ▼ 15 | 3050 | 509 |
| 39 | 克里斯蒂安·卡尔松Kristian Karlsson | 2693 | ▲ 1 | 2778 | 744 |
| 40 | 李尚洙Lee Sangsu | 2692 | ▼ 10 | 2840 | 807 |
| 41 | 基里尔·格拉斯门科GERASSIMENKO Kirill | 2681 | ▼ 7 | 2736 | 497 |
| 42 | 黄友政HUANG Youzheng | 2680 | ▲ 3 | 2715 | 191 |
| 43 | 安宰贤An Jaehyun | 2674 | - | 2894 | 437 |
| 44 | 村松雄斗MURAMATSU Yuto | 2673 | ▲ 3 | 2716 | 302 |
| 45 | 贝内迪克特·杜达Benedikt Duda | 2670 | ▼ 10 | 2817 | 651 |
| 46 | 弗拉维安·科东COTON Flavien | 2666 | ▼ 5 | 2736 | 96 |
| 47 | 有延大梦ARINOBU Taimu | 2660 | ▲ 1 | 2677 | 194 |
| 48 | 蒂博·波雷PORET Thibault | 2659 | ▲ 19 | 2665 | 141 |
| 49 | 陈垣宇CHEN Yuanyu | 2657 | ▼ 3 | 2688 | 182 |
| 50 | 高承睿Kao Cheng-Jui | 2650 | - | 2772 | 218 |
| 51 | 赵大成Cho Daeseong | 2649 | - | 2757 | 320 |
| 52 | 托米斯拉夫·普察尔PUCAR Tomislav | 2644 | ▲ 8 | 2677 | 354 |
| 53 | 薛飞XUE Fei | 2641 | - | 2747 | 259 |
| 54 | 陳顥樺CHAN Baldwin Ho Wah | 2641 | ▲ 18 | 2647 | 198 |
| 55 | 约纳坦·格罗特Jonathan Groth | 2636 | ▲ 9 | 2762 | 473 |
| 56 | 朴康贤PARK Ganghyeon | 2632 | ▲ 10 | 2654 | 265 |
| 57 | 木造勇人KIZUKURI Yuto | 2628 | - | 2632 | 338 |
| 58 | 巴斯蒂安·斯特格Bastian Steger | 2625 | - | 2761 | 541 |
| 59 | 奥马尔·阿萨尔Omar Assar | 2623 | ▲ 25 | 2709 | 586 |
| 60 | 马蒂亚斯·卡尔松KARLSSON Mattias | 2623 | ▼ 11 | 2796 | 504 |
| 61 | 马科斯·费雷塔斯FREITAS Marcos | 2620 | ▼ 6 | 2767 | 655 |
| 62 | 丹羽孝希NIWA Koki | 2618 | ▼ 1 | 2831 | 705 |
| 63 | 帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯GIONIS Panagiotis | 2617 | ▼ 1 | 2697 | 410 |
| 64 | 博扬·托基奇TOKIC Bojan | 2616 | ▼ 1 | 2654 | 374 |
| 65 | 阿尔瓦罗·罗夫莱斯Alvaro Robles | 2616 | ▲ 4 | 2664 | 570 |
| 66 | 若昂·热拉尔多GERALDO Joao | 2616 | ▼ 12 | 2642 | 341 |
| 67 | 冯翊新FENG Yi-Hsin | 2613 | ▲ 1 | 2646 | 366 |
| 68 | 吉山僚一YOSHIYAMA Ryoichi | 2611 | ▲ 5 | 2619 | 193 |
| 69 | 田中佑汰TANAKA Yuta | 2609 | ▼ 10 | 2722 | 281 |
| 70 | 马努什·沙阿SHAH Manush | 2607 | ▼ 18 | 2668 | 320 |
| 71 | 陈俊菘CHEN Junsong | 2604 | ▼ 15 | 2663 | 96 |
| 72 | 大岛祐哉OSHIMA Yuya | 2603 | ▲ 3 | 2787 | 448 |
| 73 | 斯特芬·门格尔MENGEL Steffen | 2599 | ▼ 2 | 2651 | 375 |
| 74 | 赵胜敏CHO Seungmin | 2598 | - | 2696 | 339 |
| 75 | 埃斯特班·多尔DORR Esteban | 2595 | ▼ 10 | 2632 | 157 |
| 76 | 朴奎炫PARK Gyuhyeon | 2594 | - | 2599 | 134 |
| 77 | 吉田雅己YOSHIDA Masaki | 2592 | ▲ 5 | 2613 | 260 |
| 78 | 郭冠宏KUO Guan-Hong | 2587 | - | 2617 | 67 |
| 79 | 滨田一辉HAMADA Kazuki | 2586 | ▲ 15 | 2594 | 177 |
| 80 | 阿德里安·拉森福斯RASSENFOSSE Adrien | 2582 | ▲ 11 | 2656 | 293 |
| 81 | 吉村和弘YOSHIMURA Kazuhiro | 2580 | ▼ 1 | 2617 | 315 |
| 82 | ANDRAS CsabaANDRAS Csaba | 2578 | ▲ 30 | 2578 | 156 |
| 83 | 汤姆·贾维斯JARVIS Tom | 2577 | ▼ 4 | 2609 | 227 |
| 84 | 马纳夫·塔卡尔THAKKAR Manav | 2577 | ▼ 7 | 2607 | 422 |
| 85 | 乔·塞弗里德SEYFRIED Joe | 2571 | ▲ 3 | 2588 | 185 |
| 86 | 蒂亚哥·阿波罗尼亚APOLONIA Tiago | 2567 | ▼ 1 | 2675 | 682 |
| 87 | 斯特凡·乌瓦切OUAICHE Stephane | 2566 | ▲ 5 | 2618 | 188 |
| 88 | 李正植RI Jong Sik | 2562 | ▲ 8 | 2574 | 52 |
| 89 | 米洛什·雷德齐姆斯基REDZIMSKI Milosz | 2562 | ▲ 1 | 2600 | 115 |
| 90 | 鲁文·菲鲁斯FILUS Ruwen | 2561 | ▲ 9 | 2709 | 426 |
| 91 | 利奥·诺德雷斯特DE NODREST Leo | 2561 | ▲ 7 | 2570 | 211 |
| 92 | 兰弗利尔RANEFUR Elias | 2560 | ▲ 75 | 2568 | 174 |
| 93 | SONE KakeruSONE Kakeru | 2558 | ▲ 8 | 2577 | 183 |
| 94 | 基里尔·斯卡奇科夫SKACHKOV Kirill | 2558 | ▲ 3 | 2600 | 377 |
| 95 | 夸德里·阿鲁纳Quadri Aruna | 2557 | ▲ 7 | 2743 | 493 |
| 96 | KOBAYASHI HiromuKOBAYASHI Hiromu | 2557 | ▲ 19 | 2557 | 126 |
| 97 | 安德烈·加奇尼GACINA Andrej | 2556 | ▼ 11 | 2629 | 485 |
| 98 | JIN TakuyaJIN Takuya | 2556 | ▲ 2 | 2614 | 193 |
| 99 | 谷垣佑真TANIGAKI Yuma | 2554 | ▼ 4 | 2570 | 90 |
| 100 | CIFUENTES HoracioCIFUENTES Horacio | 2553 | ▲ 4 | 2583 | 416 |
1樊振东3203
-峰值 3317700 场
2王楚钦3192
-峰值 3269523 场
3F·勒布伦3091
-峰值 3091358 场
4松岛辉空2983
-峰值 3012352 场
5张本智和2983
▲ 7峰值 3017801 场
6雨果·卡尔德拉诺2941
▲ 1峰值 3068680 场
7莫雷高德2928
▼ 1峰值 3034343 场
8林诗栋2921
▲ 2峰值 3207423 场
9A·勒布伦2901
▲ 5峰值 2917333 场
10马龙2895
▼ 5峰值 3398995 场
11林昀儒2887
▼ 3峰值 2993621 场
12张禹珍2860
▼ 3峰值 2924648 场
13林钟勋2844
▼ 2峰值 2914630 场
14户上隼辅2822
▲ 5峰值 2883520 场
15梁靖崑2796
▲ 3峰值 3084413 场
16许昕2794
▼ 3峰值 3199807 场
17周启豪2789
▲ 8峰值 2830182 场
18黄镇廷2781
▲ 13峰值 2853970 场
19温瑞博2779
▼ 3峰值 2836132 场
20安德斯·林德2778
-峰值 2798354 场
21方博2775
▼ 4峰值 2855155 场
22袁励岑2767
▲ 2峰值 2767226 场
23向鹏2764
▲ 5峰值 2845254 场
24闫安2763
▲ 3峰值 2818223 场
25达科·约奇克2763
▲ 11峰值 2856531 场
26篠塚大登2760
▼ 5峰值 2796423 场
27邱党2758
▼ 12峰值 2879531 场
28帕特里克·弗朗西斯卡2748
▼ 6峰值 2887761 场
29弗拉基米尔·西多连科2740
▼ 3峰值 2796178 场
30宇田幸矢2734
▲ 3峰值 2765418 场
31西蒙·高茨2734
▼ 2峰值 2831626 场
32迪米特里·奥恰洛夫2724
▲ 12峰值 3034869 场
33卡纳克·贾哈2721
▲ 4峰值 2764435 场
34郝帅2718
▼ 2峰值 2952450 场
35安东·卡尔伯格2714
▲ 4峰值 2867535 场
36吉村真晴2709
▲ 2峰值 2809599 场
37吴晙诚2696
▲ 5峰值 2734216 场
38林高远2695
▼ 15峰值 3050509 场
39克里斯蒂安·卡尔松2693
▲ 1峰值 2778744 场
40李尚洙2692
▼ 10峰值 2840807 场
41基里尔·格拉斯门科2681
▼ 7峰值 2736497 场
42黄友政2680
▲ 3峰值 2715191 场
43安宰贤2674
-峰值 2894437 场
44村松雄斗2673
▲ 3峰值 2716302 场
45贝内迪克特·杜达2670
▼ 10峰值 2817651 场
46弗拉维安·科东2666
▼ 5峰值 273696 场
47有延大梦2660
▲ 1峰值 2677194 场
48蒂博·波雷2659
▲ 19峰值 2665141 场
49陈垣宇2657
▼ 3峰值 2688182 场
50高承睿2650
-峰值 2772218 场
51赵大成2649
-峰值 2757320 场
52托米斯拉夫·普察尔2644
▲ 8峰值 2677354 场
53薛飞2641
-峰值 2747259 场
54陳顥樺2641
▲ 18峰值 2647198 场
55约纳坦·格罗特2636
▲ 9峰值 2762473 场
56朴康贤2632
▲ 10峰值 2654265 场
57木造勇人2628
-峰值 2632338 场
58巴斯蒂安·斯特格2625
-峰值 2761541 场
59奥马尔·阿萨尔2623
▲ 25峰值 2709586 场
60马蒂亚斯·卡尔松2623
▼ 11峰值 2796504 场
61马科斯·费雷塔斯2620
▼ 6峰值 2767655 场
62丹羽孝希2618
▼ 1峰值 2831705 场
63帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯2617
▼ 1峰值 2697410 场
64博扬·托基奇2616
▼ 1峰值 2654374 场
65阿尔瓦罗·罗夫莱斯2616
▲ 4峰值 2664570 场
66若昂·热拉尔多2616
▼ 12峰值 2642341 场
67冯翊新2613
▲ 1峰值 2646366 场
68吉山僚一2611
▲ 5峰值 2619193 场
69田中佑汰2609
▼ 10峰值 2722281 场
70马努什·沙阿2607
▼ 18峰值 2668320 场
71陈俊菘2604
▼ 15峰值 266396 场
72大岛祐哉2603
▲ 3峰值 2787448 场
73斯特芬·门格尔2599
▼ 2峰值 2651375 场
74赵胜敏2598
-峰值 2696339 场
75埃斯特班·多尔2595
▼ 10峰值 2632157 场
76朴奎炫2594
-峰值 2599134 场
77吉田雅己2592
▲ 5峰值 2613260 场
78郭冠宏2587
-峰值 261767 场
79滨田一辉2586
▲ 15峰值 2594177 场
80阿德里安·拉森福斯2582
▲ 11峰值 2656293 场
81吉村和弘2580
▼ 1峰值 2617315 场
82ANDRAS Csaba2578
▲ 30峰值 2578156 场
83汤姆·贾维斯2577
▼ 4峰值 2609227 场
84马纳夫·塔卡尔2577
▼ 7峰值 2607422 场
85乔·塞弗里德2571
▲ 3峰值 2588185 场
86蒂亚哥·阿波罗尼亚2567
▼ 1峰值 2675682 场
87斯特凡·乌瓦切2566
▲ 5峰值 2618188 场
88李正植2562
▲ 8峰值 257452 场
89米洛什·雷德齐姆斯基2562
▲ 1峰值 2600115 场
90鲁文·菲鲁斯2561
▲ 9峰值 2709426 场
91利奥·诺德雷斯特2561
▲ 7峰值 2570211 场
92兰弗利尔2560
▲ 75峰值 2568174 场
93SONE Kakeru2558
▲ 8峰值 2577183 场
94基里尔·斯卡奇科夫2558
▲ 3峰值 2600377 场
95夸德里·阿鲁纳2557
▲ 7峰值 2743493 场
96KOBAYASHI Hiromu2557
▲ 19峰值 2557126 场
97安德烈·加奇尼2556
▼ 11峰值 2629485 场
98JIN Takuya2556
▲ 2峰值 2614193 场
99谷垣佑真2554
▼ 4峰值 257090 场
100CIFUENTES Horacio2553
▲ 4峰值 2583416 场
04 · Movers
近期变化
涨幅榜
-
跌幅榜
-
05 · Replay
历史回放
-
---




