TABLE TENNIS RATING INDEX
PingPong ELO
乒乓球男子世界排名,按每场胜负动态评估真实实力。
01 · Board
TOP 10
02 · Trend
ELO 趋势
加载中...
03 · Ranking
完整排名
| # | 球员 | ELO | 排名变化 | 峰值 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樊振东Fan Zhendong | 3204 | - | 3332 | 700 |
| 2 | 林诗栋Lin Shidong | 3165 | ▲ 6 | 3217 | 441 |
| 3 | 王楚钦Wang Chuqin | 3115 | ▼ 1 | 3282 | 537 |
| 4 | F·勒布伦Felix Lebrun | 3085 | ▼ 1 | 3124 | 365 |
| 5 | 松岛辉空Sora Matsushima | 3006 | - | 3023 | 380 |
| 6 | 莫雷高德Truls Möregård | 2984 | ▲ 1 | 3043 | 352 |
| 7 | 雨果·卡尔德拉诺Hugo Calderano | 2977 | ▼ 1 | 3078 | 691 |
| 8 | 林昀儒Lin Yun-Ju | 2971 | ▲ 3 | 3000 | 641 |
| 9 | 张本智和Tomokazu Harimoto | 2967 | ▼ 5 | 3026 | 819 |
| 10 | A·勒布伦Alexis Lebrun | 2902 | - | 2930 | 351 |
| 11 | 林钟勋LIM Jonghoon | 2894 | ▲ 2 | 2930 | 645 |
| 12 | 周启豪ZHOU Qihao | 2882 | ▲ 4 | 2882 | 199 |
| 13 | 马龙Ma Long | 2854 | ▼ 4 | 3411 | 995 |
| 14 | 张禹珍Jang Woojin | 2845 | ▼ 2 | 2957 | 658 |
| 15 | 温瑞博WEN Ruibo | 2804 | ▲ 5 | 2841 | 145 |
| 16 | 户上隼辅Shunsuke Togami | 2788 | ▼ 2 | 2892 | 532 |
| 17 | 吴晙诚OH Junsung | 2780 | ▲ 22 | 2780 | 230 |
| 18 | 安德斯·林德LIND Anders | 2776 | ▲ 1 | 2804 | 360 |
| 19 | 诺沙德·阿拉米安ALAMIYAN Noshad | 2775 | ▲ 37 | 2781 | 458 |
| 20 | 梁靖崑Liang Jingkun | 2774 | ▼ 3 | 3094 | 418 |
| 21 | 袁励岑YUAN Licen | 2764 | ▲ 2 | 2791 | 233 |
| 22 | 方博FANG Bo | 2764 | ▼ 1 | 2858 | 160 |
| 23 | 向鹏Xiang Peng | 2761 | ▲ 1 | 2852 | 264 |
| 24 | 黄友政HUANG Youzheng | 2760 | ▲ 22 | 2767 | 201 |
| 25 | 帕特里克·弗朗西斯卡Patrick Franziska | 2754 | ▲ 3 | 2898 | 769 |
| 26 | 安东·卡尔伯格Anton Källberg | 2752 | ▲ 4 | 2874 | 544 |
| 27 | 许昕Xu Xin | 2750 | ▼ 12 | 3227 | 807 |
| 28 | 冯翊新FENG Yi-Hsin | 2748 | ▲ 43 | 2759 | 385 |
| 29 | 邱党Dang Qiu | 2739 | ▼ 2 | 2887 | 542 |
| 30 | 篠塚大登SHINOZUKA Hiroto | 2733 | ▼ 5 | 2803 | 432 |
| 31 | 宇田幸矢Yukiya Uda | 2731 | ▲ 3 | 2773 | 419 |
| 32 | 闫安Yan An | 2729 | ▼ 6 | 2822 | 223 |
| 33 | 弗拉基米尔·西多连科SIDORENKO Vladimir | 2728 | ▼ 4 | 2801 | 179 |
| 34 | 迪米特里·奥恰洛夫Dimitrij Ovtcharov | 2719 | ▼ 2 | 3039 | 879 |
| 35 | 达科·约奇克Darko Jorgic | 2718 | ▼ 13 | 2864 | 539 |
| 36 | 卡纳克·贾哈Kanak Jha | 2710 | ▼ 5 | 2769 | 442 |
| 37 | 吉村真晴YOSHIMURA Maharu | 2708 | - | 2815 | 600 |
| 38 | 西蒙·高茨Simon Gauzy | 2700 | ▼ 5 | 2840 | 628 |
| 39 | 黄镇廷Wong Chun Ting | 2700 | ▼ 21 | 2860 | 985 |
| 40 | 克里斯蒂安·卡尔松Kristian Karlsson | 2699 | - | 2785 | 757 |
| 41 | 托米斯拉夫·普察尔PUCAR Tomislav | 2683 | ▲ 10 | 2687 | 361 |
| 42 | 陳顥樺CHAN Baldwin Ho Wah | 2681 | ▲ 12 | 2707 | 211 |
| 43 | 村松雄斗MURAMATSU Yuto | 2678 | ▲ 2 | 2728 | 302 |
| 44 | 弗拉维安·科东COTON Flavien | 2677 | - | 2741 | 104 |
| 45 | 安宰贤An Jaehyun | 2674 | ▼ 2 | 2901 | 443 |
| 46 | 马努什·沙阿SHAH Manush | 2670 | ▲ 29 | 2684 | 337 |
| 47 | 郝帅HAO Shuai | 2665 | ▼ 12 | 2953 | 450 |
| 48 | 有延大梦ARINOBU Taimu | 2662 | ▲ 1 | 2679 | 194 |
| 49 | 基里尔·格拉斯门科GERASSIMENKO Kirill | 2661 | ▼ 8 | 2747 | 505 |
| 50 | 贝内迪克特·杜达Benedikt Duda | 2660 | ▼ 8 | 2825 | 661 |
| 51 | 高承睿Kao Cheng-Jui | 2658 | ▼ 1 | 2781 | 218 |
| 52 | 赵大成Cho Daeseong | 2656 | - | 2767 | 320 |
| 53 | 郭冠宏KUO Guan-Hong | 2650 | ▲ 30 | 2659 | 79 |
| 54 | 林高远Lin Gaoyuan | 2649 | ▼ 18 | 3062 | 509 |
| 55 | 李正植RI Jong Sik | 2646 | ▲ 24 | 2684 | 59 |
| 56 | 李尚洙Lee Sangsu | 2643 | ▼ 18 | 2843 | 807 |
| 57 | 朴康贤PARK Ganghyeon | 2642 | ▼ 2 | 2665 | 272 |
| 58 | 徐瑛彬XU Yingbin | 2641 | ▲ 2 | 2701 | 198 |
| 59 | 吉山僚一YOSHIYAMA Ryoichi | 2635 | ▲ 6 | 2639 | 199 |
| 60 | 蒂博·波雷PORET Thibault | 2635 | ▼ 12 | 2671 | 148 |
| 61 | 阿尔瓦罗·罗夫莱斯Alvaro Robles | 2634 | ▲ 1 | 2672 | 580 |
| 62 | 木造勇人KIZUKURI Yuto | 2633 | ▼ 5 | 2638 | 342 |
| 63 | 约纳坦·格罗特Jonathan Groth | 2631 | ▼ 5 | 2771 | 475 |
| 64 | 巴斯蒂安·斯特格Bastian Steger | 2630 | ▼ 5 | 2765 | 541 |
| 65 | 马蒂亚斯·卡尔松KARLSSON Mattias | 2628 | ▼ 4 | 2801 | 504 |
| 66 | 帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯GIONIS Panagiotis | 2624 | ▼ 3 | 2705 | 410 |
| 67 | 丹羽孝希NIWA Koki | 2623 | ▼ 3 | 2833 | 705 |
| 68 | 陈垣宇CHEN Yuanyu | 2622 | ▼ 21 | 2695 | 187 |
| 69 | 博扬·托基奇TOKIC Bojan | 2621 | ▼ 3 | 2655 | 374 |
| 70 | 田中佑汰TANAKA Yuta | 2619 | ▼ 1 | 2728 | 287 |
| 71 | 埃斯特班·多尔DORR Esteban | 2617 | ▲ 3 | 2638 | 163 |
| 72 | 马科斯·费雷塔斯FREITAS Marcos | 2613 | ▼ 5 | 2770 | 659 |
| 73 | 薛飞XUE Fei | 2610 | ▼ 20 | 2752 | 265 |
| 74 | 奥马尔·阿萨尔Omar Assar | 2609 | ▼ 6 | 2717 | 590 |
| 75 | 大岛祐哉OSHIMA Yuya | 2607 | ▼ 2 | 2788 | 448 |
| 76 | 斯特芬·门格尔MENGEL Steffen | 2605 | - | 2655 | 375 |
| 77 | 赵胜敏CHO Seungmin | 2603 | - | 2700 | 339 |
| 78 | 吉田雅己YOSHIDA Masaki | 2603 | - | 2615 | 260 |
| 79 | 若昂·热拉尔多GERALDO Joao | 2602 | ▼ 9 | 2647 | 343 |
| 80 | ANDRAS CsabaANDRAS Csaba | 2587 | ▲ 4 | 2587 | 162 |
| 81 | 兰弗利尔RANEFUR Elias | 2586 | ▲ 11 | 2607 | 181 |
| 82 | 吉村和弘YOSHIMURA Kazuhiro | 2584 | - | 2621 | 315 |
| 83 | CIFUENTES HoracioCIFUENTES Horacio | 2579 | ▲ 18 | 2587 | 426 |
| 84 | 朴奎炫PARK Gyuhyeon | 2578 | ▼ 4 | 2602 | 135 |
| 85 | VERDONSCHOT WimVERDONSCHOT Wim | 2576 | ▲ 39 | 2590 | 103 |
| 86 | ALAMIAN NimaALAMIAN Nima | 2576 | ▲ 27 | 2597 | 290 |
| 87 | IONESCU EduardIONESCU Eduard | 2574 | ▲ 16 | 2622 | 245 |
| 88 | 滨田一辉HAMADA Kazuki | 2574 | ▼ 7 | 2597 | 185 |
| 89 | 阿德里安·拉森福斯RASSENFOSSE Adrien | 2571 | ▼ 1 | 2661 | 301 |
| 90 | 乔·塞弗里德SEYFRIED Joe | 2571 | ▼ 5 | 2592 | 189 |
| 91 | YOKOTANI JoYOKOTANI Jo | 2570 | ▲ 17 | 2570 | 198 |
| 92 | 斯特凡·乌瓦切OUAICHE Stephane | 2569 | ▼ 1 | 2620 | 188 |
| 93 | 及川瑞基OIKAWA Mizuki | 2567 | ▲ 9 | 2678 | 453 |
| 94 | 安德烈·加奇尼GACINA Andrej | 2566 | ▼ 1 | 2631 | 489 |
| 95 | 鲁文·菲鲁斯FILUS Ruwen | 2565 | ▼ 1 | 2711 | 426 |
| 96 | 夸德里·阿鲁纳Quadri Aruna | 2565 | ▼ 1 | 2746 | 493 |
| 97 | BOURRASSAUD FlorianBOURRASSAUD Florian | 2564 | ▲ 10 | 2575 | 148 |
| 98 | 基里尔·斯卡奇科夫SKACHKOV Kirill | 2564 | ▼ 2 | 2606 | 377 |
| 99 | 蒂亚哥·阿波罗尼亚APOLONIA Tiago | 2563 | ▼ 10 | 2675 | 686 |
| 100 | SONE KakeruSONE Kakeru | 2561 | ▼ 2 | 2578 | 183 |
1樊振东3204
-峰值 3332700 场
2林诗栋3165
▲ 6峰值 3217441 场
3王楚钦3115
▼ 1峰值 3282537 场
4F·勒布伦3085
▼ 1峰值 3124365 场
5松岛辉空3006
-峰值 3023380 场
6莫雷高德2984
▲ 1峰值 3043352 场
7雨果·卡尔德拉诺2977
▼ 1峰值 3078691 场
8林昀儒2971
▲ 3峰值 3000641 场
9张本智和2967
▼ 5峰值 3026819 场
10A·勒布伦2902
-峰值 2930351 场
11林钟勋2894
▲ 2峰值 2930645 场
12周启豪2882
▲ 4峰值 2882199 场
13马龙2854
▼ 4峰值 3411995 场
14张禹珍2845
▼ 2峰值 2957658 场
15温瑞博2804
▲ 5峰值 2841145 场
16户上隼辅2788
▼ 2峰值 2892532 场
17吴晙诚2780
▲ 22峰值 2780230 场
18安德斯·林德2776
▲ 1峰值 2804360 场
19诺沙德·阿拉米安2775
▲ 37峰值 2781458 场
20梁靖崑2774
▼ 3峰值 3094418 场
21袁励岑2764
▲ 2峰值 2791233 场
22方博2764
▼ 1峰值 2858160 场
23向鹏2761
▲ 1峰值 2852264 场
24黄友政2760
▲ 22峰值 2767201 场
25帕特里克·弗朗西斯卡2754
▲ 3峰值 2898769 场
26安东·卡尔伯格2752
▲ 4峰值 2874544 场
27许昕2750
▼ 12峰值 3227807 场
28冯翊新2748
▲ 43峰值 2759385 场
29邱党2739
▼ 2峰值 2887542 场
30篠塚大登2733
▼ 5峰值 2803432 场
31宇田幸矢2731
▲ 3峰值 2773419 场
32闫安2729
▼ 6峰值 2822223 场
33弗拉基米尔·西多连科2728
▼ 4峰值 2801179 场
34迪米特里·奥恰洛夫2719
▼ 2峰值 3039879 场
35达科·约奇克2718
▼ 13峰值 2864539 场
36卡纳克·贾哈2710
▼ 5峰值 2769442 场
37吉村真晴2708
-峰值 2815600 场
38西蒙·高茨2700
▼ 5峰值 2840628 场
39黄镇廷2700
▼ 21峰值 2860985 场
40克里斯蒂安·卡尔松2699
-峰值 2785757 场
41托米斯拉夫·普察尔2683
▲ 10峰值 2687361 场
42陳顥樺2681
▲ 12峰值 2707211 场
43村松雄斗2678
▲ 2峰值 2728302 场
44弗拉维安·科东2677
-峰值 2741104 场
45安宰贤2674
▼ 2峰值 2901443 场
46马努什·沙阿2670
▲ 29峰值 2684337 场
47郝帅2665
▼ 12峰值 2953450 场
48有延大梦2662
▲ 1峰值 2679194 场
49基里尔·格拉斯门科2661
▼ 8峰值 2747505 场
50贝内迪克特·杜达2660
▼ 8峰值 2825661 场
51高承睿2658
▼ 1峰值 2781218 场
52赵大成2656
-峰值 2767320 场
53郭冠宏2650
▲ 30峰值 265979 场
54林高远2649
▼ 18峰值 3062509 场
55李正植2646
▲ 24峰值 268459 场
56李尚洙2643
▼ 18峰值 2843807 场
57朴康贤2642
▼ 2峰值 2665272 场
58徐瑛彬2641
▲ 2峰值 2701198 场
59吉山僚一2635
▲ 6峰值 2639199 场
60蒂博·波雷2635
▼ 12峰值 2671148 场
61阿尔瓦罗·罗夫莱斯2634
▲ 1峰值 2672580 场
62木造勇人2633
▼ 5峰值 2638342 场
63约纳坦·格罗特2631
▼ 5峰值 2771475 场
64巴斯蒂安·斯特格2630
▼ 5峰值 2765541 场
65马蒂亚斯·卡尔松2628
▼ 4峰值 2801504 场
66帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯2624
▼ 3峰值 2705410 场
67丹羽孝希2623
▼ 3峰值 2833705 场
68陈垣宇2622
▼ 21峰值 2695187 场
69博扬·托基奇2621
▼ 3峰值 2655374 场
70田中佑汰2619
▼ 1峰值 2728287 场
71埃斯特班·多尔2617
▲ 3峰值 2638163 场
72马科斯·费雷塔斯2613
▼ 5峰值 2770659 场
73薛飞2610
▼ 20峰值 2752265 场
74奥马尔·阿萨尔2609
▼ 6峰值 2717590 场
75大岛祐哉2607
▼ 2峰值 2788448 场
76斯特芬·门格尔2605
-峰值 2655375 场
77赵胜敏2603
-峰值 2700339 场
78吉田雅己2603
-峰值 2615260 场
79若昂·热拉尔多2602
▼ 9峰值 2647343 场
80ANDRAS Csaba2587
▲ 4峰值 2587162 场
81兰弗利尔2586
▲ 11峰值 2607181 场
82吉村和弘2584
-峰值 2621315 场
83CIFUENTES Horacio2579
▲ 18峰值 2587426 场
84朴奎炫2578
▼ 4峰值 2602135 场
85VERDONSCHOT Wim2576
▲ 39峰值 2590103 场
86ALAMIAN Nima2576
▲ 27峰值 2597290 场
87IONESCU Eduard2574
▲ 16峰值 2622245 场
88滨田一辉2574
▼ 7峰值 2597185 场
89阿德里安·拉森福斯2571
▼ 1峰值 2661301 场
90乔·塞弗里德2571
▼ 5峰值 2592189 场
91YOKOTANI Jo2570
▲ 17峰值 2570198 场
92斯特凡·乌瓦切2569
▼ 1峰值 2620188 场
93及川瑞基2567
▲ 9峰值 2678453 场
94安德烈·加奇尼2566
▼ 1峰值 2631489 场
95鲁文·菲鲁斯2565
▼ 1峰值 2711426 场
96夸德里·阿鲁纳2565
▼ 1峰值 2746493 场
97BOURRASSAUD Florian2564
▲ 10峰值 2575148 场
98基里尔·斯卡奇科夫2564
▼ 2峰值 2606377 场
99蒂亚哥·阿波罗尼亚2563
▼ 10峰值 2675686 场
100SONE Kakeru2561
▼ 2峰值 2578183 场
04 · Movers
近期变化
涨幅榜
-
跌幅榜
-
05 · Replay
历史回放
-
---





