MULTIPLICATIVE ELO
历史最强榜
mElo(乘性 ELO)逐场计算 1998–2026 年单打正赛,衡量每位球员职业生涯的巅峰实力。
说明:mElo 为乘法更新(r′=r×10^(k·Δ)),初始分 2400(与主页 ELO 起始分一致);在榜 1 的判定使用含退役衰减的有效分(停赛满 180 天后逐日衰减、封底 2000,与主页 ELO 一致)。早期年份赛事密度较低,榜单更偏向数据充分的新时代球员。
按生涯最高 mElo 排名(最少 50 场单打正赛)
| 排名 | 球员 | 巅峰 | 巅峰日期 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN马龙 | 3357 | 2017-10-20 | 600 |
| 2 | CHN樊振东 | 3237 | 2018-11-06 | 404 |
| 3 | CHN王楚钦 | 3161 | 2026-06-30 | 250 |
| 4 | CHN张继科 | 3159 | 2013-02-20 | 275 |
| 5 | CHN马琳 | 3149 | 2008-09-11 | 407 |
| 6 | CHN许昕 | 3142 | 2014-06-04 | 424 |
| 7 | CHN王皓 | 3139 | 2009-08-19 | 441 |
| 8 | GER迪米特里·奥恰洛夫 | 3034 | 2017-12-14 | 599 |
| 9 | CHN王励勤 | 3033 | 2005-09-22 | 353 |
| 10 | CHN林诗栋 | 3031 | 2025-04-19 | 192 |
| 11 | CHN林高远 | 3031 | 2019-10-01 | 271 |
| 12 | GER蒂姆·波尔 | 3002 | 2009-03-19 | 561 |
| 13 | CHN梁靖崑 | 2987 | 2025-05-23 | 251 |
| 14 | BRA雨果·卡尔德拉诺 | 2977 | 2025-10-02 | 396 |
| 15 | FRAF·勒布伦 | 2961 | 2026-08-16 | 191 |
| 16 | CHN郝帅 | 2953 | 2013-01-23 | 166 |
| 17 | JPN水谷隼 | 2949 | 2016-08-11 | 399 |
| 18 | BLR弗拉基米尔·萨姆索诺夫 | 2947 | 2010-12-16 | 470 |
| 19 | JPN松岛辉空 | 2947 | 2026-08-15 | 132 |
| 20 | JPN张本智和 | 2946 | 2026-08-16 | 357 |
| 21 | SWE莫雷高德 | 2929 | 2025-12-14 | 201 |
| 22 | CHN陈玘 | 2926 | 2011-05-08 | 234 |
| 23 | TPE林昀儒 | 2906 | 2026-04-04 | 259 |
| 24 | KOR朱世赫 | 2871 | 2012-02-14 | 296 |
| 25 | KOR吴尚垠 | 2863 | 2007-06-21 | 292 |
| 26 | CHN闫安 | 2861 | 2014-02-12 | 109 |
| 27 | KAZ方博 | 2833 | 2017-12-14 | 92 |
| 28 | FRAA·勒布伦 | 2830 | 2026-08-14 | 157 |
| 29 | KOR柳承敏 | 2829 | 2005-01-19 | 318 |
| 30 | KOR张禹珍 | 2827 | 2026-07-03 | 268 |
| 31 | TPE庄智渊 | 2826 | 2016-06-01 | 694 |
| 32 | HKG黄镇廷 | 2824 | 2017-02-21 | 324 |
| 33 | GER邱党 | 2810 | 2025-11-09 | 234 |
| 34 | NGR夸德里·阿鲁纳 | 2802 | 2019-08-13 | 319 |
| 35 | KOR郑荣植 | 2796 | 2021-12-04 | 203 |
| 36 | GER帕特里克·弗朗西斯卡 | 2785 | 2024-05-10 | 315 |
| 37 | JPN户上隼辅 | 2771 | 2026-06-21 | 190 |
| 38 | CHN周雨 | 2767 | 2019-06-04 | 66 |
| 39 | POR马科斯·费雷塔斯 | 2764 | 2015-08-26 | 373 |
| 40 | KOR安宰贤 | 2764 | 2025-08-21 | 213 |
| 41 | JPN丹羽孝希 | 2760 | 2017-06-20 | 286 |
| 42 | SLO达科·约奇克 | 2751 | 2025-08-21 | 265 |
| 43 | SWE安东·卡尔伯格 | 2750 | 2025-05-21 | 195 |
| 44 | CHN周启豪 | 2750 | 2026-02-22 | 142 |
| 45 | GER贝内迪克特·杜达 | 2749 | 2025-09-11 | 287 |
| 46 | KOR李尚洙 | 2749 | 2017-11-07 | 339 |
| 47 | CHN赵子豪 | 2746 | 2022-03-22 | 63 |
| 48 | CHN向鹏 | 2745 | 2025-10-04 | 144 |
| 49 | GRE卡林尼科斯·格林卡 | 2741 | 2011-09-21 | 149 |
| 50 | HKG张钰 | 2739 | 2008-06-04 | 196 |
| 51 | DEN米凯尔·梅兹 | 2736 | 2012-07-30 | 191 |
| 52 | SWE马蒂亚斯·卡尔松 | 2733 | 2019-07-09 | 183 |
| 53 | DEN安德斯·林德 | 2733 | 2026-08-13 | 176 |
| 54 | JPN吉村真晴 | 2733 | 2016-04-20 | 205 |
| 55 | GRE帕纳吉奥蒂斯·吉奥尼斯 | 2731 | 2018-09-18 | 237 |
| 56 | KOR林钟勋 | 2729 | 2023-11-01 | 189 |
| 57 | FRA西蒙·高茨 | 2728 | 2025-11-07 | 334 |
| 58 | SGP高宁 | 2724 | 2015-08-05 | 335 |
| 59 | JPN吉田海伟 | 2722 | 2017-10-04 | 161 |
| 60 | JPN松平健太 | 2716 | 2017-11-13 | 245 |
| 61 | CHN刘国正 | 2716 | 2005-09-22 | 75 |
| 62 | KOR李廷佑 | 2712 | 2012-10-31 | 167 |
| 63 | GER帕特里克·鲍姆 | 2711 | 2014-08-27 | 156 |
| 64 | HKG江天一 | 2707 | 2012-11-07 | 231 |
| 65 | AUT维尔纳·施拉格 | 2707 | 2004-06-24 | 237 |
| 66 | JPN篠塚大登 | 2704 | 2026-08-08 | 161 |
| 67 | HKG李静 | 2702 | 2008-04-23 | 167 |
| 68 | CHN温瑞博 | 2695 | 2026-06-11 | 67 |
| 69 | CHN孔令辉 | 2691 | 2006-09-21 | 82 |
| 70 | JPN宇田幸矢 | 2689 | 2025-10-02 | 179 |
| 71 | SWE克里斯蒂安·卡尔松 | 2687 | 2022-03-30 | 278 |
| 72 | GER巴斯蒂安·斯特格 | 2684 | 2013-02-20 | 277 |
| 73 | USA卡纳克·贾哈 | 2682 | 2026-08-12 | 179 |
| 74 | BEL让-米歇尔·塞弗 | 2680 | 2005-12-09 | 257 |
| 75 | KOR金玟锡 | 2680 | 2014-02-12 | 130 |
| 76 | HKG唐鹏 | 2676 | 2010-08-18 | 219 |
| 77 | JPN村松雄斗 | 2675 | 2017-02-14 | 129 |
| 78 | CRO佐兰·普里莫拉茨 | 2674 | 2009-03-19 | 184 |
| 79 | AUT陈卫星 | 2674 | 2006-06-01 | 318 |
| 80 | EGY奥马尔·阿萨尔 | 2673 | 2017-09-19 | 323 |
| 81 | ROU阿德里安·克里桑 | 2668 | 2006-02-13 | 209 |
| 82 | DEN约纳坦·格罗特 | 2666 | 2025-01-20 | 240 |
| 83 | KOR赵胜敏 | 2665 | 2023-01-25 | 133 |
| 84 | FRA莱贝松 | 2664 | 2019-10-30 | 203 |
| 85 | JPN岸川圣也 | 2660 | 2011-10-19 | 149 |
| 86 | GER鲁文·菲鲁斯 | 2657 | 2021-11-23 | 199 |
| 87 | RUS弗拉基米尔·西多连科 | 2657 | 2026-07-05 | 56 |
| 88 | CRO托米斯拉夫·普察尔 | 2657 | 2025-07-26 | 221 |
| 89 | CHN徐瑛彬 | 2656 | 2023-07-06 | 91 |
| 90 | GER克里斯蒂安·苏斯 | 2656 | 2010-10-20 | 152 |
| 91 | IRI诺沙德·阿拉米安 | 2656 | 2016-04-13 | 195 |
| 92 | TPE蒋澎龙 | 2654 | 2008-05-29 | 123 |
| 93 | CRO安德烈·加奇尼 | 2654 | 2016-04-12 | 272 |
| 94 | TPE陈建安 | 2652 | 2016-11-09 | 192 |
| 95 | HKG高礼泽 | 2650 | 2007-04-18 | 154 |
| 96 | ENG利亚姆·皮奇福德 | 2649 | 2020-03-03 | 218 |
| 97 | QAT李平 | 2648 | 2017-08-09 | 66 |
| 98 | JPN大岛祐哉 | 2648 | 2017-02-14 | 99 |
| 99 | JPN盐野真人 | 2648 | 2014-02-12 | 58 |
| 100 | POR蒂亚哥·阿波罗尼亚 | 2647 | 2014-11-05 | 307 |
巅峰日期 2017-10-20600 场
巅峰日期 2018-11-06404 场
巅峰日期 2026-06-30250 场
巅峰日期 2013-02-20275 场
巅峰日期 2008-09-11407 场
巅峰日期 2014-06-04424 场
巅峰日期 2009-08-19441 场
巅峰日期 2017-12-14599 场
巅峰日期 2005-09-22353 场
巅峰日期 2025-04-19192 场
巅峰日期 2019-10-01271 场
巅峰日期 2009-03-19561 场
巅峰日期 2025-05-23251 场
巅峰日期 2025-10-02396 场
巅峰日期 2026-08-16191 场
巅峰日期 2013-01-23166 场
巅峰日期 2016-08-11399 场
巅峰日期 2010-12-16470 场
巅峰日期 2026-08-15132 场
巅峰日期 2026-08-16357 场
巅峰日期 2025-12-14201 场
巅峰日期 2011-05-08234 场
巅峰日期 2026-04-04259 场
巅峰日期 2012-02-14296 场
巅峰日期 2007-06-21292 场
巅峰日期 2014-02-12109 场
巅峰日期 2017-12-1492 场
巅峰日期 2026-08-14157 场
巅峰日期 2005-01-19318 场
巅峰日期 2026-07-03268 场
巅峰日期 2016-06-01694 场
巅峰日期 2017-02-21324 场
巅峰日期 2025-11-09234 场
巅峰日期 2019-08-13319 场
巅峰日期 2021-12-04203 场
巅峰日期 2024-05-10315 场
巅峰日期 2026-06-21190 场
巅峰日期 2019-06-0466 场
巅峰日期 2015-08-26373 场
巅峰日期 2025-08-21213 场
巅峰日期 2017-06-20286 场
巅峰日期 2025-08-21265 场
巅峰日期 2025-05-21195 场
巅峰日期 2026-02-22142 场
巅峰日期 2025-09-11287 场
巅峰日期 2017-11-07339 场
巅峰日期 2022-03-2263 场
巅峰日期 2025-10-04144 场
巅峰日期 2011-09-21149 场
巅峰日期 2008-06-04196 场
巅峰日期 2012-07-30191 场
巅峰日期 2019-07-09183 场
巅峰日期 2026-08-13176 场
巅峰日期 2016-04-20205 场
巅峰日期 2018-09-18237 场
巅峰日期 2023-11-01189 场
巅峰日期 2025-11-07334 场
巅峰日期 2015-08-05335 场
巅峰日期 2017-10-04161 场
巅峰日期 2017-11-13245 场
巅峰日期 2005-09-2275 场
巅峰日期 2012-10-31167 场
巅峰日期 2014-08-27156 场
巅峰日期 2012-11-07231 场
巅峰日期 2004-06-24237 场
巅峰日期 2026-08-08161 场
巅峰日期 2008-04-23167 场
巅峰日期 2026-06-1167 场
巅峰日期 2006-09-2182 场
巅峰日期 2025-10-02179 场
巅峰日期 2022-03-30278 场
巅峰日期 2013-02-20277 场
巅峰日期 2026-08-12179 场
巅峰日期 2005-12-09257 场
巅峰日期 2014-02-12130 场
巅峰日期 2010-08-18219 场
巅峰日期 2017-02-14129 场
巅峰日期 2009-03-19184 场
巅峰日期 2006-06-01318 场
巅峰日期 2017-09-19323 场
巅峰日期 2006-02-13209 场
巅峰日期 2025-01-20240 场
巅峰日期 2023-01-25133 场
巅峰日期 2019-10-30203 场
巅峰日期 2011-10-19149 场
巅峰日期 2021-11-23199 场
巅峰日期 2026-07-0556 场
巅峰日期 2025-07-26221 场
巅峰日期 2023-07-0691 场
巅峰日期 2010-10-20152 场
巅峰日期 2016-04-13195 场
巅峰日期 2008-05-29123 场
巅峰日期 2016-04-12272 场
巅峰日期 2016-11-09192 场
巅峰日期 2007-04-18154 场
巅峰日期 2020-03-03218 场
巅峰日期 2017-08-0966 场
巅峰日期 2017-02-1499 场
巅峰日期 2014-02-1258 场
巅峰日期 2014-11-05307 场


























